O Tesla Modelo 3 Sedã Elétrico Puro (Edição atualizada da Highland) define a referência global em eficiência aerodinâmica, luxo minimalista e turismo elétrico de alta velocidade. Apresentando um painel frontal redesenhado com um coeficiente de arrasto ultrabaixo de Cd 0.219, uma cabine de luxo atualizada com vidro acústico de vidro duplo de 360 graus e avançado Tração traseira (606 km CLTC) ou Tração integral com motor duplo (713 km CLTC) Configurações, o Modelo 3 combina aceleração de carros esportivos com eficiência energética líder do setor.

1. Especificações Técnicas de Engenharia
| Parâmetro de Engenharia | Norma de especificação técnica |
|---|
| Categoria do veículo e linha de transmissão | Sedã elétrico de tamanho médio para 5 passageiros (RWD Single Motor ou AWD Dual Motor) |
| Dimensões (L x W x H) | 4,720 x 1,848 x 1,442 mm (Distância entre eixos: 2,875 mm; Coeff de arrasto: Cd 0,219) |
| Aceleração (0-100 km / h) | RWD: 6,1 segundos; Long Range AWD: 4,4 segundos; Desempenho: 3,1 segundos |
| Capacidade e alcance da bateria | 60 kWh (606 km CLTC) ou 78,4 kWh NMC Pack (713 km CLTC) |
| Capacidade de Sobrecarga | Carregamento rápido CC de até 250 kW (adiciona até 282 km de alcance em 15 minutos) |
| Características Interiores | Tela sensível ao toque central de 15,4 polegadas, visor traseiro de 8 polegadas para passageiros, bancos dianteiros ventilados |
| Assistência ao Condutor | Suíte Tesla Vision Autopilot com câmeras de 360 graus e frenagem de segurança ativa |
2. Refinamentos de Engenharia de Highland
- Silêncio Acústico da Cabine: O vidro acústico de 360 graus com vidros duplos reduz o ruído da estrada e do vento em mais de 30% a velocidades de cruzeiro de 120 km / h.
- Ajuste de conforto do chassi: Molas de suspensão, buchas e amortecedores seletivos de frequência redesenhados absorvem suavemente a aspereza da estrada.