El Tesla Modelo 3 Sedán Eléctrico Puro (Highland edición actualizada) establece el punto de referencia mundial para la eficiencia aerodinámica, el lujo minimalista y el turismo eléctrico de alta velocidad. Con una fascia frontal rediseñada con un coeficiente de resistencia ultrabajo de CD 0,219, una cabina de lujo actualizada con vidrio acústico de doble acristalamiento de 360 grados y Tracción trasera (606 km CLTC) o tracción total de doble motor (713 km CLTC) Configuraciones, el Modelo 3 combina aceleración de automóviles deportivos con eficiencia energética líder en la industria.

1. Especificaciones de Ingeniería Técnica
| Parámetro de Ingeniería | Especificación Técnica Estándar |
|---|
| Categoría de vehículo y línea de transmisión | Sedán eléctrico de tamaño medio para 5 pasajeros (motor único RWD o motor doble AWD) |
| Dimensiones (L x W x H) | 4.720 x 1.848 x 1.442 mm (distancia entre ejes: 2.875 mm; coeficiente de arrastre: Cd 0,219) |
| Aceleración (0-100 km / h) | RWD: 6,1 segundos; AWD de largo alcance: 4,4 segundos; Rendimiento: 3,1 segundos |
| Capacidad y rango de la batería | 60 kWh (606 km CLTC) o 78,4 kWh NMC Pack (713 km CLTC) |
| Capacidad de sobrecarga | Carga rápida de hasta 250 kW CC (agrega hasta 282 km de alcance en 15 minutos) |
| Características interiores | Pantalla táctil central de 15,4 pulgadas, pantalla trasera para pasajeros de 8 pulgadas, asientos delanteros ventilados |
| Suite de Asistencia al Conductor | Conjunto de piloto automático Tesla Vision con cámaras de 360 grados y frenado de seguridad activa |
2. Refinamientos de Ingeniería de Highland
- Silencio acústico de la cabina: El vidrio acústico de doble acristalamiento de 360 grados reduce el ruido de la carretera y del viento en más de un 30% a velocidades de crucero de 120 km / h.
- Ajuste de la comodidad del chasis: Los resortes de suspensión rediseñados, los bujes y los amortiguadores selectivos de frecuencia absorben la dureza de la carretera sin problemas.